19" - behälter
Die im Tiefziehverfahren geformten Thermodyne-Behälter aus Polyethylen (PE-HD) schützen elektronische Geräte im 19"-Format. .
| Innenabmessungen [mm] | Außenabmessungen [mm] | Gewicht | ||||||||
| units | Einschub Höhe |
Einschub Breite |
Einschub tiefe |
Behälter tiefe | rack units |
Einschub Höhe |
Einschub Breite |
|||
| HE | a | b | C | T | H | B | L | kg | ||
| 3 | 135 | 450 | - | 300 | 203 | 550 | 430 | 8.5 | Angebot | |
| 6 | 268 | 450 | - | 300 | 336 | 550 | 430 | 10.0 | Angebot | |
| 5 | 224 | 450 | - | 300 | 295 | 550 | 430 | 9.5 | Angebot | |
| 4 | 179 | 450 | - | 300 | 248 | 550 | 430 | 9.0 | Angebot | |
| 4 | 179 | 450 | - | 400 | 248 | 550 | 530 | 10.0 | Angebot | |
| 5 | 224 | 450 | - | 400 | 295 | 550 | 530 | 10.5 | Angebot | |
| 3 | 135 | 450 | - | 400 | 203 | 550 | 530 | 9.5 | Angebot | |
| 6 | 268 | 450 | - | 400 | 336 | 550 | 530 | 11.0 | Angebot | |
| 4 | 179 | 450 | - | 500 | 248 | 550 | 630 | 11.0 | Angebot | |
| 3 | 135 | 450 | - | 500 | 203 | 550 | 630 | 10.5 | Angebot | |
| 5 | 224 | 450 | - | 500 | 295 | 550 | 630 | 11.5 | Angebot | |
| 6 | 268 | 450 | - | 500 | 336 | 550 | 630 | 12.0 | Angebot | |
| 6 | 268 | 450 | - | 600 | 336 | 550 | 730 | 13.0 | Angebot | |




