Isolierter Transport
Die Christoffel® schützt Gemälde gegen Klimaeinflüsse, Temperaturschwankungen, Staub, Feuchtigkeit und mechanische Einflüsse wie Vibrationen und Stöße. Für die Christoffel® wurde eine besondere Transportvorrichtung entwickelt, die ein Kippen der Kiste verhindert und das Heben und Verfahren erheblich erleichtert. Bei der Dimensionierung wurden die Standard- Transportmaße und eine maximale Türbreite von 80 cm zugrunde gelegt. Die Wandpaneele besitzen exzellente Isoliereigenschaften. Das staub- und spritzwasserdichte FB20 Schließsystem bietet optimalen Schutz bei allen Ihren Transporten und sorgt bei Versand und Ankunft für blitzschnellen Auf- und Abbau. Für klimatisierten Transport ist die Christoffel® auch in einer isolierten und einer nicht-isolierten Version erhältlich. Die Christoffel® erfüllt vollständig die hohen Anforderungen, die die Kunstwelt an Transporte stellt.
Variabel innen, gut manövrierbar außen
Die Christoffel® wurde für den vertikalen Transport von Gemälden konzipiert. Dadurch ist die Position des Gemäldes beim Verpacken, beim Transport und in der Ausstellung immer dieselbe. Die Boxen besitzen einen gepufferten Rahmen, der das Gemälde gegen übermäßige mechanische Einflüsse schützt. Der gepufferte Rahmen ist mit in Y- und Z-Richtung verstellbaren „U”- und/oder Winkelblöcken versehen, um verschiedene Größen und Formate von Gemälden sichern zu können. Die Transportbox ist innen mit hochwertigen Isolierplatten versehen, die zusammen mit einer hygroskopischen Schicht dafür sorgen, dass das Gemälde gegen starke Temperaturschwankungen und Kondenswasserbildung geschützt ist.
Christoffel® I - II - III - IV
Die Christoffel® ist in vier Standardformaten erhältlich. Die Höhe und Länge der Boxplatten sind gleich, so dass die Transportbox für den Transport von Hoch- und Querformaten gleichermaßen geeignet ist.
| Afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omschrijving | Buitenafmeting in |
Max. schilderijafmeting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffel® 1 | 1270 x 390 x 1270 mm | 900 x 150 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffel® 2 | 1520 x 390 x 1520 mm | 1150 x 150 x 1150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffel® 3 | 1920 x 390 x 1920 mm | 1540 x 150 x 1540 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffel® 4 | 2320 x 390 x 2320 mm | 1940 x 150 x 1940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere formaten op aanvraag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandpaneele: | Glasfaserverstärkte Polyesterhaut, Schaumkern- Sandwichplatte mit hohem Durchstichwert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile: | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klebeverbindungen: | Kittverbindung zwischen Wandpaneele und Aluminium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkel und U-Block und Ständer: | PE-Schaum LD-45 und leichte Polypropylen-Wandpaneele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekleidung: | Die inneren Wandpaneele sind mit einer hochwertigen Isolierung und einer mit Filz bekleideten hygroskopischen Schutzplatte versehen. Oder einer mit Filz bekleideten LD-29-Schaumschicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




